| Race | Antal | Procent |
| Stampe | 2 | 0.8% |
| White | 3 | 1.2% |
| Stor Sølv | 4 | 1.7% |
| Belgisk Kæmpe | 4 | 1.7% |
| Hermelin, rex | 4 | 1.7% |
| Rhinsk Schecke | 5 | 2.1% |
| Blå Wiener | 5 | 2.1% |
| Lille Havana | 5 | 2.1% |
| Isabella | 6 | 2.5% |
| Satin | 6 | 2.5% |
| Wiener | 6 | 2.5% |
| Lille Sølv | 6 | 2.5% |
| Lille Tysk Vædder | 7 | 2.9% |
| Hvid Land | 8 | 3.3% |
| Californian | 9 | 3.7% |
| Tan | 11 | 4.6% |
| Rex | 13 | 5.4% |
| Fransk Vædder | 23 | 9.5% |
| Hermelin | 53 | 22.0% |
| Dværg Vædder | 61 | 25.3% |
| I alt: | 241 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 36 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 19 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 6.69 |
| De 13.9% deltagere med flest kaniner har 31.1% af kaninerne. | |
| De 30.6% deltagere med flest kaniner har 53.5% af kaninerne. | |
| De 13.9% deltagere med færrest kaniner har 4.1% af kaninerne. | |
| De 36.1% deltagere med færrest kaniner har 17.4% af kaninerne. | |