| Race | Antal | Procent |
| Stampe | 1 | 1.6% |
| Hun med unger | 1 | 1.6% |
| Hollænder | 3 | 4.7% |
| Kælekaniner | 3 | 4.7% |
| Ørestad | 4 | 6.3% |
| Rex | 4 | 6.3% |
| Lille Rex | 4 | 6.3% |
| Stor Chinchilla | 4 | 6.3% |
| Wiener | 4 | 6.3% |
| Lille Chinchilla | 5 | 7.8% |
| Lille Wiener | 5 | 7.8% |
| Hermelin | 6 | 9.4% |
| Belgisk Hare | 6 | 9.4% |
| New Zealand Red | 6 | 9.4% |
| Dværghare | 8 | 12.5% |
| I alt: | 64 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 14 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 9 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.57 |
| De 21.4% deltagere med flest kaniner har 39.1% af kaninerne. | |
| De 35.7% deltagere med flest kaniner har 57.8% af kaninerne. | |
| De 14.3% deltagere med færrest kaniner har 3.1% af kaninerne. | |
| De 42.9% deltagere med færrest kaniner har 21.9% af kaninerne. | |