| Race | Antal | Procent |
| Hun med unger | 1 | 2.9% |
| Fransk Vædder | 1 | 2.9% |
| Belgisk Hare | 1 | 2.9% |
| Blå Wiener | 1 | 2.9% |
| Stor Sølv | 1 | 2.9% |
| Californian | 2 | 5.9% |
| Hvid Land | 3 | 8.8% |
| Lille Sølv | 3 | 8.8% |
| Angora | 4 | 11.8% |
| Hermelin | 5 | 14.7% |
| Hollænder | 6 | 17.6% |
| Dværg Vædder | 6 | 17.6% |
| I alt: | 34 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 9 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 7 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 3.78 |
| De 11.1% deltagere med flest kaniner har 20.6% af kaninerne. | |
| De 33.3% deltagere med flest kaniner har 52.9% af kaninerne. | |
| De 22.2% deltagere med færrest kaniner har 5.9% af kaninerne. | |
| De 44.4% deltagere med færrest kaniner har 23.5% af kaninerne. | |