| Race | Antal | Procent |
| Russer | 1 | 1.1% |
| White | 2 | 2.2% |
| Angora | 3 | 3.3% |
| Lille Sølv | 4 | 4.4% |
| Japaner | 4 | 4.4% |
| Hollænder | 4 | 4.4% |
| Lille Havana | 4 | 4.4% |
| Belgisk Hare | 6 | 6.6% |
| Stor Sølv | 6 | 6.6% |
| Hermelin | 7 | 7.7% |
| Alaska | 10 | 11.0% |
| Engelsk Schecke | 12 | 13.2% |
| Rex | 14 | 15.4% |
| Tan | 14 | 15.4% |
| I alt: | 91 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 17 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 15 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.35 |
| De 11.8% deltagere med flest kaniner har 28.6% af kaninerne. | |
| De 41.2% deltagere med flest kaniner har 62.6% af kaninerne. | |
| De 11.8% deltagere med færrest kaniner har 3.3% af kaninerne. | |
| De 52.9% deltagere med færrest kaniner har 31.9% af kaninerne. | |