| Race | Antal | Procent |
| New Zealand Red | 2 | 4.9% |
| Fransk Vædder | 4 | 9.8% |
| Stor Sølv | 4 | 9.8% |
| Dværgschecke | 5 | 12.2% |
| Dværg Vædder | 12 | 29.3% |
| Hermelin | 14 | 34.1% |
| I alt: | 41 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 11 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 6 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 3.73 |
| De 18.2% deltagere med flest kaniner har 29.3% af kaninerne. | |
| De 36.4% deltagere med flest kaniner har 53.7% af kaninerne. | |
| De 27.3% deltagere med færrest kaniner har 12.2% af kaninerne. | |