| Race | Antal | Procent |
| Dværghare | 1 | 0.5% |
| Tan | 1 | 0.5% |
| Belgisk Hare | 2 | 1.0% |
| Løvehoved | 2 | 1.0% |
| Fuchs | 4 | 2.0% |
| New Zealand Red | 8 | 3.9% |
| Lille Tysk Vædder | 9 | 4.4% |
| Thyringer | 10 | 4.9% |
| Fransk Vædder | 12 | 5.9% |
| Kælekaniner | 15 | 7.4% |
| Alaska | 15 | 7.4% |
| Rex | 17 | 8.4% |
| Lille Sølv | 31 | 15.3% |
| Hermelin | 34 | 16.7% |
| Dværg Vædder | 42 | 20.7% |
| I alt: | 203 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 29 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 16 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 7 |
| De 10.3% deltagere med flest kaniner har 21.2% af kaninerne. | |
| De 27.6% deltagere med flest kaniner har 46.3% af kaninerne. | |
| De 20.7% deltagere med færrest kaniner har 7.4% af kaninerne. | |
| De 34.5% deltagere med færrest kaniner har 15.3% af kaninerne. | |