| Race | Antal | Procent |
| Angora | 3 | 1.6% |
| Schwarzgrannen | 3 | 1.6% |
| Wiener | 4 | 2.1% |
| Hvid Land | 5 | 2.7% |
| Stor Sølv | 5 | 2.7% |
| Belgisk Hare | 5 | 2.7% |
| Lille Rex | 5 | 2.7% |
| Alaska | 5 | 2.7% |
| Stor Chinchilla | 6 | 3.2% |
| Lille Sølv | 7 | 3.7% |
| New Zealand Red | 7 | 3.7% |
| Lille Tysk Vædder | 7 | 3.7% |
| Hollænder | 8 | 4.3% |
| Fransk Vædder | 9 | 4.8% |
| Sachsengold | 9 | 4.8% |
| Lille Wiener | 10 | 5.3% |
| Rex | 13 | 6.9% |
| Dværg Vædder | 30 | 16.0% |
| Hermelin | 47 | 25.0% |
| I alt: | 188 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 25 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 20 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 7.52 |
| De 16% deltagere med flest kaniner har 34.6% af kaninerne. | |
| De 28% deltagere med flest kaniner har 54.8% af kaninerne. | |
| De 16% deltagere med færrest kaniner har 2.1% af kaninerne. | |
| De 36% deltagere med færrest kaniner har 13.8% af kaninerne. | |