| Race | Antal | Procent |
| Rhinsk Schecke | 3 | 0.9% |
| Belgisk Kæmpe | 3 | 0.9% |
| Lille Chinchilla | 4 | 1.2% |
| Løvehoved | 4 | 1.2% |
| Deilenaar | 5 | 1.6% |
| Marburger Egern | 6 | 1.9% |
| Engelsk Schecke | 6 | 1.9% |
| Lille Havana | 6 | 1.9% |
| Tan | 6 | 1.9% |
| Hermelin, rex | 7 | 2.2% |
| New Zealand Red | 8 | 2.5% |
| Thyringer | 8 | 2.5% |
| Hvid Land | 8 | 2.5% |
| Sachsengold | 8 | 2.5% |
| Schwarzgrannen | 9 | 2.8% |
| Engelsk Vædder | 10 | 3.1% |
| Fuchs | 11 | 3.4% |
| Lille Tysk Vædder | 11 | 3.4% |
| Fransk Vædder | 13 | 4.0% |
| Hollænder | 14 | 4.3% |
| Kælekaniner | 17 | 5.3% |
| Lille Sølv | 19 | 5.9% |
| Hermelin | 20 | 6.2% |
| Rex | 27 | 8.4% |
| Lille Rex | 42 | 13.0% |
| Dværg Vædder | 47 | 14.6% |
| I alt: | 322 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 46 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 26 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 7 |
| De 13% deltagere med flest kaniner har 31.4% af kaninerne. | |
| De 34.8% deltagere med flest kaniner har 58.7% af kaninerne. | |
| De 13% deltagere med færrest kaniner har 2.8% af kaninerne. | |
| De 32.6% deltagere med færrest kaniner har 13% af kaninerne. | |