| Race | Antal | Procent |
| Hermelin | 1 | 1.3% |
| Dværghare | 3 | 3.9% |
| Rex | 4 | 5.3% |
| Fuchs | 4 | 5.3% |
| Lille Rex | 5 | 6.6% |
| Dværg Vædder | 5 | 6.6% |
| Alaska | 5 | 6.6% |
| Kælekaniner | 6 | 7.9% |
| Tan | 6 | 7.9% |
| Gouwenaar | 6 | 7.9% |
| Løvehoved | 7 | 9.2% |
| Ungdyrsgruppe | 7 | 9.2% |
| Lille Sølv | 7 | 9.2% |
| New Zealand Red | 10 | 13.2% |
| I alt: | 76 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 14 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 12 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 2 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.43 |
| De 28.6% deltagere med flest kaniner har 47.4% af kaninerne. | |
| De 14.3% deltagere med færrest kaniner har 5.3% af kaninerne. | |
| De 35.7% deltagere med færrest kaniner har 17.1% af kaninerne. | |