| Race | Antal | Procent |
| Japaner | 1 | 0.7% |
| Dværg Vædder, satin | 2 | 1.4% |
| Engelsk Schecke | 2 | 1.4% |
| Tysk Kæmpeschecke | 3 | 2.0% |
| Lille Tysk Vædder | 3 | 2.0% |
| Lille Chinchilla | 3 | 2.0% |
| Deilenaar | 3 | 2.0% |
| Fransk Vædder | 3 | 2.0% |
| Alaska | 5 | 3.4% |
| Cashmere Vædder | 5 | 3.4% |
| Fuchs | 6 | 4.1% |
| Tan | 6 | 4.1% |
| Belgisk Kæmpe | 7 | 4.8% |
| Lille Sølv | 8 | 5.4% |
| Hermelin | 8 | 5.4% |
| Hollænder | 8 | 5.4% |
| Rex | 9 | 6.1% |
| Engelsk Vædder | 10 | 6.8% |
| Lille Rex | 12 | 8.2% |
| Dværg Vædder | 13 | 8.8% |
| Kælekaniner | 30 | 20.4% |
| I alt: | 147 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 31 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 10 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.74 |
| De 29% deltagere med flest kaniner har 47.6% af kaninerne. | |
| De 16.1% deltagere med færrest kaniner har 4.8% af kaninerne. | |
| De 38.7% deltagere med færrest kaniner har 19% af kaninerne. | |