| Race | Antal | Procent |
| Hollænder | 2 | 2.9% |
| Fransk Vædder | 4 | 5.7% |
| Lille Tysk Vædder | 9 | 12.9% |
| Hermelin | 10 | 14.3% |
| Lille Sølv | 12 | 17.1% |
| Belgisk Hare | 14 | 20.0% |
| Dværg Vædder | 19 | 27.1% |
| I alt: | 70 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 12 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 14 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 2 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.83 |
| De 16.7% deltagere med flest kaniner har 37.1% af kaninerne. | |
| De 33.3% deltagere med flest kaniner har 64.3% af kaninerne. | |
| De 33.3% deltagere med færrest kaniner har 11.4% af kaninerne. | |