| Race | Antal | Procent |
| Fransk Vædder | 1 | 2.3% |
| Hermelin | 2 | 4.7% |
| Hvid Land | 2 | 4.7% |
| Hermelin, rex | 3 | 7.0% |
| Hollænder | 17 | 39.5% |
| Dværg Vædder | 18 | 41.9% |
| I alt: | 43 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 7 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 21 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 2 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 6.14 |
| De 14.3% deltagere med flest kaniner har 48.8% af kaninerne. | |
| De 57.1% deltagere med flest kaniner har 83.7% af kaninerne. | |
| De 28.6% deltagere med færrest kaniner har 9.3% af kaninerne. | |