| Race | Antal | Procent |
| Japaner | 1 | 1.6% |
| Fransk Vædder | 2 | 3.2% |
| Bourgogne | 2 | 3.2% |
| Thyringer | 2 | 3.2% |
| Lille Sølv | 3 | 4.8% |
| Satin | 5 | 8.1% |
| Tan | 6 | 9.7% |
| Lille Egern | 6 | 9.7% |
| Hollænder | 7 | 11.3% |
| Hermelin | 28 | 45.2% |
| I alt: | 62 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 13 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 10 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.77 |
| De 23.1% deltagere med flest kaniner har 38.7% af kaninerne. | |
| De 38.5% deltagere med flest kaniner har 58.1% af kaninerne. | |
| De 15.4% deltagere med færrest kaniner har 3.2% af kaninerne. | |
| De 30.8% deltagere med færrest kaniner har 11.3% af kaninerne. | |