| Race | Antal | Procent |
| Lille Sølv | 2 | 4.3% |
| Dværg Vædder | 3 | 6.5% |
| Belgisk Kæmpe | 4 | 8.7% |
| Wiener | 4 | 8.7% |
| New Zealand Red | 5 | 10.9% |
| Fransk Vædder | 6 | 13.0% |
| Løvehoved | 7 | 15.2% |
| Alaska | 15 | 32.6% |
| I alt: | 46 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 8 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 13 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.75 |
| De 12.5% deltagere med flest kaniner har 28.3% af kaninerne. | |
| De 50% deltagere med flest kaniner har 73.9% af kaninerne. | |
| De 12.5% deltagere med færrest kaniner har 2.2% af kaninerne. | |
| De 37.5% deltagere med færrest kaniner har 15.2% af kaninerne. | |