| Race | Antal | Procent |
| Tan | 1 | 2.5% |
| Belgisk Kæmpe | 1 | 2.5% |
| Hvid Land | 3 | 7.5% |
| Fransk Vædder | 4 | 10.0% |
| Fuchs | 4 | 10.0% |
| Lille Sølv | 7 | 17.5% |
| Alaska | 10 | 25.0% |
| Dværg Vædder | 10 | 25.0% |
| I alt: | 40 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 7 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 10 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.71 |
| De 28.6% deltagere med flest kaniner har 50% af kaninerne. | |
| De 14.3% deltagere med færrest kaniner har 2.5% af kaninerne. | |
| De 42.9% deltagere med færrest kaniner har 17.5% af kaninerne. | |