Kæmpe Racer |
| Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 6 |
| Tysk Kæmpeschecke | sort | 4 |
| Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 40 |
| vildtblå | 1 |
| chinchilla | 9 |
| schwarzgrannen | 2 |
| blå | 1 |
| hvid, blåøjet | 3 |
| isabella | 4 |
| sallander | 1 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 3 |
| kappetegnet, blå | 1 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| kappetegnet, isabella | 4 |
Store Racer |
| Stor Chinchilla | chinchilla | 10 |
| Stor Sølv | sort | 14 |
| Blå Wiener | blå | 14 |
| Californian | sort | 29 |
| Engelsk Vædder | sort | 2 |
| hvid, rødøjet | 5 |
| madagascar | 2 |
| kappetegnet, madagascar | 3 |
| New Zealand Red | ræverød | 16 |
| Wiener | vildtblå | 4 |
| sort | 8 |
| hvid, blåøjet | 4 |
Racer med afvigende hårstruktur |
| Angora | sort | 10 |
| blå | 1 |
| hvid, rødøjet | 20 |
| Satinangora | vildtrød | 1 |
| sort | 1 |
| gråblå | 1 |
| kanel | 1 |
| Satin | sort | 6 |
| blå | 3 |
| elfenben, rødøjet | 6 |
| madagascar | 1 |
| Rex | castor | 24 |
| vildtblå | 1 |
| chinchilla | 1 |
| schwarzgrannen | 1 |
| sort | 2 |
| blå | 11 |
| orange | 6 |
| hvid, rødøjet | 22 |
| gepard | 1 |
| dalmatiner, sort | 19 |
| japaner, sort/gul | 2 |
| zobel, brun | 3 |
| Lille Rex | sort | 8 |
| blå | 6 |
| brun | 2 |
| orange | 7 |
| hvid, rødøjet | 9 |
| hvid, blåøjet | 7 |
| dalmatiner, castor | 1 |
| dalmatiner, sort | 7 |
| dalmatiner, sort/gul | 2 |
| japaner, sort/gul | 3 |
| japaner, blå/gul | 5 |
| rhön | 2 |
Mellemstore racer |
| Bourgogne | gulrød | 6 |
| Hvid Land | hvid, rødøjet | 43 |
| Belgisk Hare | vildtrød | 47 |
| Japaner | sort/gul | 8 |
| Sallander | sallander | 6 |
| Thyringer | madagascar | 21 |
| White | sort | 6 |
| blå | 2 |
| brun | 2 |
| Alaska | sort | 33 |
| Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 3 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 15 |
Små Racer |
| Beige | beige | 6 |
| Lille Chinchilla | chinchilla | 30 |
| Deilenaar | vildtrød | 3 |
| Lille Egern | gråblå | 5 |
| Marburger Egern | gråblå med brunanlæg | 5 |
| Perle Egern | vildtblå | 6 |
| Engelsk Schecke | sort | 19 |
| blå | 5 |
| Lille Havana | brun | 26 |
| Hollænder | sort | 4 |
| madagascar | 1 |
| isabella | 8 |
| japaner, sort/gul | 23 |
| japaner, blå/gul | 3 |
| Lux | rødbrun/gråblå | 4 |
| Sachsengold | rødorange | 9 |
| Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 18 |
| Lille Sølv | vildtgul | 5 |
| sort | 25 |
| blå | 14 |
| brun | 3 |
| Tan | sort | 30 |
| blå | 8 |
| Lille Wiener | blå | 16 |
| Zobel | brun | 4 |
| Ørestad | hvid, rødøjet | 10 |
Dværgracer |
| Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 18 |
| vildtbrun | 4 |
| vildtblå | 4 |
| sort | 6 |
| blå | 33 |
| brun | 4 |
| hvid, rødøjet | 7 |
| madagascar | 35 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 10 |
| kappetegnet, vildtbrun | 2 |
| kappetegnet, chinchilla | 8 |
| kappetegnet, blå | 8 |
| kappetegnet, brun | 4 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| kappetegnet, isabella | 1 |
| japaner, sort/hvid | 11 |
| zobel, blå | 4 |
| zobel, brun | 2 |
| Dværgschecke | sort | 2 |
| sort/rødgul | 4 |
| Løvehoved | sort | 4 |
| blå | 1 |
| brun | 5 |
| japaner, sort/hvid | 9 |
| rhön | 1 |
| Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 38 |
| lutino | 15 |
| chinchilla | 9 |
| sort | 25 |
| brun | 1 |
| hvid, rødøjet | 39 |
| hvid, blåøjet | 7 |
| sølv, vildtgrå | 4 |
| sølv, sort | 5 |
| japaner, sort/gul | 5 |
| white, sort | 17 |
| zobel, white, brun | 1 |
| russer, blå | 2 |
| zobel, blå | 29 |
| zobel, brun | 4 |
| zobel, siameser, brun | 2 |
| Hermelin, fuchs | hvid, rødøjet | 7 |
| Hermelin, rex | lutino | 1 |
| sort | 1 |
| Hermelin, satin | sallander | 1 |
| Dværghare | vildt-, jerngrå og vildtsort | 10 |
| vildtblå | 1 |
| vildtrød | 1 |
| sort | 9 |
| hvid, rødøjet | 13 |
| otter, blå | 1 |
| russer, sort | 1 |
Produkt |
| Produkter | Uldprodukter | 1 |
| Øvrige produkter | 6 |
Kælekaninklubben STAMPE |
| Stampe | (kælekaninudstilling) | 5 |
Kælekanin - alle |
| Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 27 |
|
| I alt: | | 1352 |
|