Kæmpe Racer |
| Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 11 |
| blå | 3 |
| hvid, rødøjet | 4 |
| Tysk Kæmpeschecke | sort | 4 |
| Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 49 |
| chinchilla | 12 |
| blå | 5 |
| hvid, blåøjet | 4 |
| isabella | 3 |
| kappetegnet, chinchilla | 3 |
| kappetegnet, blå | 1 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| kappetegnet, isabella | 4 |
| kappetegnet, sallander | 1 |
| otter, sort | 1 |
| otter, brun | 1 |
Store Racer |
| Stor Chinchilla | chinchilla | 6 |
| Mecklenburger Schecke | blå | 4 |
| Stor Sølv | sort | 11 |
| Blå Wiener | blå | 12 |
| Californian | sort | 13 |
| Engelsk Vædder | hvid, rødøjet | 3 |
| madagascar | 5 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| New Zealand Red | ræverød | 6 |
| Wiener | vildt- & jerngrå | 1 |
| vildtblå | 4 |
| sort | 7 |
| hvid, blåøjet | 4 |
Racer med afvigende hårstruktur |
| Angora | vildt-, jerngrå og vildtsort | 1 |
| sort | 1 |
| blå | 1 |
| hvid, rødøjet | 24 |
| Satinangora | blå | 1 |
| Fuchs | hvid, rødøjet | 4 |
| Satin | sort | 6 |
| elfenben, rødøjet | 6 |
| Rex | castor | 7 |
| blå | 11 |
| orange | 6 |
| hvid, rødøjet | 9 |
| hvid, blåøjet | 1 |
| dalmatiner, sort | 13 |
| dalmatiner, blå | 1 |
| dalmatiner, brun | 1 |
| zobel, brun | 1 |
| Lille Rex | chinchilla | 1 |
| sort | 18 |
| blå | 10 |
| gråblå med brunanlæg | 2 |
| orange | 6 |
| hvid, rødøjet | 5 |
| hvid, blåøjet | 11 |
| dalmatiner, sort | 13 |
| japaner, blå/gul | 3 |
Mellemstore racer |
| Bourgogne | gulrød | 6 |
| Hvid Land | hvid, rødøjet | 41 |
| Belgisk Hare | vildtrød | 42 |
| Japaner | sort/gul | 9 |
| Sallander | sallander | 6 |
| Thyringer | madagascar | 15 |
| White | sort | 6 |
| blå | 3 |
| brun | 5 |
| Alaska | sort | 32 |
| Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 2 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 17 |
Små Racer |
| Beige | beige | 7 |
| Lille Chinchilla | chinchilla | 21 |
| Deilenaar | vildtrød | 6 |
| Lille Egern | gråblå | 5 |
| Marburger Egern | gråblå med brunanlæg | 7 |
| Perle Egern | vildtblå | 6 |
| Engelsk Schecke | sort | 30 |
| blå | 4 |
| Lille Havana | brun | 20 |
| Hollænder | sort | 10 |
| brun | 2 |
| isabella | 5 |
| japaner, sort/gul | 42 |
| Lux | rødbrun/gråblå | 8 |
| Sachsengold | rødorange | 8 |
| Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 16 |
| Lille Sølv | vildtgul | 6 |
| sort | 17 |
| blå | 10 |
| brun | 6 |
| Tan | sort | 41 |
| blå | 6 |
| brun | 2 |
| Lille Wiener | blå | 22 |
| Zobel | brun | 4 |
| Ørestad | hvid, rødøjet | 10 |
Dværgracer |
| Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 37 |
| vildtbrun | 4 |
| vildtblå | 4 |
| sort | 8 |
| blå | 24 |
| brun | 4 |
| hvid, rødøjet | 5 |
| madagascar | 32 |
| isabella | 10 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 8 |
| kappetegnet, vildtbrun | 1 |
| kappetegnet, chinchilla | 5 |
| kappetegnet, blå | 3 |
| kappetegnet, gråblå | 1 |
| kappetegnet, brun | 4 |
| kappetegnet, madagascar | 2 |
| kappetegnet, isabella | 1 |
| japaner, sort/hvid | 12 |
| japaner, brun/hvid | 1 |
| russer, sort | 1 |
| russer, blå | 2 |
| zobel, blå | 4 |
| zobel, brun | 3 |
| Dværg Vædder, rex | russer, sort | 1 |
| Dværgschecke | sort | 2 |
| sort/rødgul | 8 |
| Løvehoved | sort | 1 |
| japaner, sort/hvid | 10 |
| Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 52 |
| lutino | 15 |
| vildtbrun | 1 |
| gulrød | 2 |
| ræverød | 1 |
| chinchilla | 1 |
| sort | 19 |
| blå | 1 |
| hvid, rødøjet | 50 |
| hvid, blåøjet | 1 |
| sølv, vildtgrå | 3 |
| japaner, sort/gul | 5 |
| white, sort | 3 |
| zobel, white, blå | 1 |
| zobel, white, brun | 1 |
| russer, sort | 2 |
| russer, blå | 1 |
| zobel, blå | 30 |
| zobel, brun | 10 |
| Hermelin, rex | dalmatiner, sort/gul | 1 |
| zobel, white, blå | 1 |
| Dværghare | vildt-, jerngrå og vildtsort | 5 |
| sort | 11 |
| hvid, rødøjet | 10 |
| zobel, brun | 4 |
Produkt |
| Produkter | beredte skind | 1 |
| øvrige produkter | 2 |
Kælekaninklubben STAMPE |
| Stampe | (kælekaninudstilling) | 3 |
Kælekanin - alle |
| Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 36 |
|
| I alt: | | 1323 |
|