Kæmpe Racer |
| Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 9 |
| chinchilla | 2 |
| hvid, rødøjet | 2 |
| Tysk Kæmpeschecke | sort | 5 |
| Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 48 |
| chinchilla | 11 |
| blå | 2 |
| madagascar | 3 |
| isabella | 1 |
| sallander | 5 |
| kappetegnet, isabella | 7 |
Store Racer |
| Stor Chinchilla | chinchilla | 6 |
| Mecklenburger Schecke | ræverød | 3 |
| blå | 4 |
| Stor Sølv | sort | 6 |
| Blå Wiener | blå | 13 |
| Californian | sort | 11 |
| Engelsk Vædder | hvid, rødøjet | 2 |
| madagascar | 3 |
| kappetegnet, sort | 1 |
| kappetegnet, madagascar | 3 |
| New Zealand Red | ræverød | 11 |
| Wiener | vildt- & jerngrå | 3 |
| vildtblå | 3 |
| sort | 6 |
| hvid, blåøjet | 2 |
Racer med afvigende hårstruktur |
| Angora | sort | 8 |
| hvid, rødøjet | 14 |
| madagascar | 1 |
| Satinangora | sort | 1 |
| blå | 1 |
| brun | 1 |
| Fuchs | hvid, rødøjet | 5 |
| Satin | blå | 6 |
| elfenben, rødøjet | 12 |
| isabella | 11 |
| Rex | castor | 16 |
| blå | 9 |
| orange | 2 |
| hvid, rødøjet | 15 |
| dalmatiner, sort | 22 |
| zobel, brun | 1 |
| Lille Rex | schwarzgrannen | 1 |
| sort | 10 |
| blå | 2 |
| gråblå med brunanlæg | 1 |
| orange | 7 |
| dalmatiner, sort | 8 |
| japaner, sort/gul | 1 |
| japaner, blå/gul | 1 |
| rhön | 1 |
Mellemstore racer |
| Bourgogne | gulrød | 6 |
| Hvid Land | hvid, rødøjet | 36 |
| Belgisk Hare | vildtrød | 38 |
| Japaner | sort/gul | 6 |
| Sallander | sallander | 6 |
| Thyringer | madagascar | 7 |
| White | sort | 4 |
| blå | 4 |
| brun | 3 |
| Alaska | sort | 22 |
| Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 15 |
| chinchilla | 6 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 6 |
| kappetegnet, chinchilla | 1 |
Små Racer |
| Beige | beige | 4 |
| Lille Chinchilla | chinchilla | 12 |
| Deilenaar | vildtrød | 7 |
| Lille Egern | gråblå | 5 |
| Marburger Egern | gråblå med brunanlæg | 10 |
| Perle Egern | vildtblå | 6 |
| Engelsk Schecke | sort | 31 |
| Lille Havana | brun | 18 |
| Hollænder | sort | 4 |
| madagascar | 2 |
| isabella | 4 |
| japaner, sort/gul | 36 |
| japaner, blå/gul | 6 |
| Lux | rødbrun/gråblå | 4 |
| Sachsengold | rødorange | 3 |
| Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 5 |
| Lille Sølv | vildtgrå | 4 |
| vildtgul | 5 |
| sort | 11 |
| blå | 10 |
| brun | 4 |
| Tan | sort | 58 |
| brun | 3 |
| Lille Wiener | blå | 14 |
| Zobel | blå | 4 |
| Ørestad | hvid, rødøjet | 10 |
Dværgracer |
| Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 50 |
| vildtbrun | 2 |
| vildtblå | 4 |
| sort | 4 |
| blå | 20 |
| brun | 8 |
| hvid, rødøjet | 6 |
| hvid, blåøjet | 8 |
| madagascar | 33 |
| isabella | 9 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 7 |
| kappetegnet, vildtbrun | 1 |
| kappetegnet, chinchilla | 4 |
| kappetegnet, blå | 3 |
| kappetegnet, brun | 4 |
| kappetegnet, madagascar | 5 |
| russer, sort | 1 |
| russer, blå | 1 |
| zobel, blå | 4 |
| zobel, brun | 3 |
| zobel, siameser, blå | 1 |
| zobel, siameser, brun | 3 |
| Dværg Vædder, satin | elfenben, blåøjet | 5 |
| Dværgschecke | sort/rødgul | 4 |
| Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 47 |
| lutino | 17 |
| gulrød | 4 |
| chinchilla | 1 |
| sort | 12 |
| hvid, rødøjet | 45 |
| hvid, blåøjet | 2 |
| japaner, sort/gul | 5 |
| hollænder, blå | 1 |
| tan, sort | 1 |
| white, sort | 5 |
| zobel, white, brun | 3 |
| russer, sort | 1 |
| russer, blå | 2 |
| zobel, blå | 32 |
| zobel, brun | 11 |
| zobel, siameser, brun | 1 |
| Hermelin, fuchs | hvid, rødøjet | 8 |
| Hermelin, satin | vildtrød | 1 |
| zobel, brun | 3 |
| zobel, siameser, brun | 1 |
| Dværghare | vildt-, jerngrå og vildtsort | 8 |
| chinchilla | 1 |
| sort | 9 |
| hvid, rødøjet | 11 |
| zobel, blå | 1 |
| zobel, brun | 6 |
Produkt |
| Produkter | Beredte skind | 1 |
| Uldprodukter | 6 |
| Øvrige produkter | 7 |
Kælekanin - alle |
| Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 20 |
|
| I alt: | | 1232 |
|