Kæmpe Racer |
Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 10 |
vildtgul | 1 |
Tysk Kæmpeschecke | sort | 4 |
Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 32 |
vildtgul | 1 |
chinchilla | 17 |
blå | 2 |
brun | 2 |
hvid, blåøjet | 1 |
isabella | 3 |
sallander | 4 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 2 |
kappetegnet, blå | 3 |
kappetegnet, brun | 1 |
kappetegnet, isabella | 1 |
kappetegnet, sallander | 1 |
otter, sort | 1 |
Store Racer |
Stor Chinchilla | chinchilla | 6 |
Mecklenburger Schecke | blå | 5 |
Blå Wiener | blå | 1 |
Engelsk Vædder | sort | 5 |
madagascar | 2 |
kappetegnet, sort | 3 |
kappetegnet, madagascar | 4 |
New Zealand Red | ræverød | 20 |
Wiener | vildt- & jerngrå | 3 |
vildtblå | 6 |
sort | 14 |
hvid, blåøjet | 4 |
Racer med afvigende hårstruktur |
Angora | vildt- & jerngrå | 1 |
chinchilla | 1 |
sort | 5 |
gråblå | 1 |
hvid, rødøjet | 16 |
Satinangora | gulrød | 1 |
vildtrød | 1 |
elfenben, rødøjet | 1 |
Fuchs | hvid, rødøjet | 5 |
Satin | blå | 6 |
elfenben, rødøjet | 15 |
Rex | castor | 4 |
vildtblå | 1 |
blå | 9 |
hvid, rødøjet | 12 |
gepard | 10 |
dalmatiner, sort | 20 |
dalmatiner, brun | 4 |
kappetegnet, orange | 2 |
zobel, blå | 7 |
zobel, brun | 8 |
Lille Rex | castor | 3 |
rødbrun/gråblå | 1 |
sort | 1 |
blå | 2 |
gråblå med brunanlæg | 6 |
orange | 5 |
hvid, blåøjet | 6 |
dalmatiner, sort | 3 |
dalmatiner, sort/gul | 2 |
japaner, sort/gul | 1 |
japaner, blå/gul | 1 |
japaner, sort/hvid | 2 |
rhön | 3 |
white, sort | 2 |
Mellemstore racer |
Hvid Land | hvid, rødøjet | 33 |
Belgisk Hare | vildtrød | 33 |
Japaner | sort/gul | 6 |
Sallander | sallander | 5 |
Thyringer | madagascar | 6 |
White | sort | 1 |
blå | 2 |
brun | 4 |
Alaska | sort | 28 |
Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 9 |
chinchilla | 1 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 14 |
kappetegnet, chinchilla | 2 |
Små Racer |
Beige | beige | 5 |
Lille Chinchilla | chinchilla | 12 |
Deilenaar | vildtrød | 4 |
Marburger Egern | gråblå med brunanlæg | 11 |
Perle Egern | vildtblå | 5 |
Engelsk Schecke | sort | 16 |
Lille Havana | brun | 21 |
Hollænder | isabella | 3 |
japaner, sort/gul | 17 |
japaner, blå/gul | 3 |
Lux | rødbrun/gråblå | 5 |
Sachsengold | rødorange | 6 |
Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 4 |
Lille Sølv | vildtgrå | 1 |
vildtgul | 10 |
sort | 10 |
blå | 13 |
brun | 6 |
Tan | sort | 23 |
Lille Wiener | blå | 12 |
hvid, blåøjet | 3 |
Zobel | blå | 4 |
brun | 8 |
Ørestad | hvid, rødøjet | 12 |
Russer | sort | 4 |
Dværgracer |
Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 52 |
vildtblå | 4 |
gulrød | 1 |
chinchilla | 1 |
sort | 7 |
blå | 22 |
brun | 12 |
hvid, blåøjet | 5 |
madagascar | 23 |
isabella | 9 |
sallander | 1 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 1 |
kappetegnet, vildtgrå | 9 |
kappetegnet, gulrød | 2 |
kappetegnet, chinchilla | 3 |
kappetegnet, blå | 4 |
kappetegnet, brun | 4 |
kappetegnet, madagascar | 1 |
kappetegnet, isabella | 1 |
japaner, sort/gul | 1 |
japaner, sort/hvid | 19 |
japaner, brun/hvid | 1 |
zobel, white, blå | 3 |
zobel, white, brun | 1 |
otter, blå | 1 |
zobel, blå | 3 |
zobel, brun | 3 |
siameser, brun | 4 |
Dværg Vædder, satin | elfenben, blåøjet | 10 |
Dværgschecke | sort/rødgul | 4 |
Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 51 |
lutino | 15 |
gulrød | 3 |
chinchilla | 8 |
sort | 14 |
hvid, rødøjet | 41 |
hvid, blåøjet | 7 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 4 |
japaner, sort/gul | 10 |
hollænder, sort | 1 |
white, sort | 5 |
zobel, blå | 30 |
zobel, brun | 14 |
Hermelin, fuchs | hvid, rødøjet | 4 |
Hermelin, rex | hvid, rødøjet | 1 |
Dværghare | vildt-, jerngrå og vildtsort | 10 |
hvid, rødøjet | 7 |
russer, sort | 3 |
zobel, brun | 5 |
Produkt |
Produkter | færdige pelsvarer | 1 |
uldprodukter | 8 |
øvrige produkter | 3 |
Kælekanin - alle |
Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 46 |
|
I alt: | | 1192 |
|