Kæmpe Racer |
| Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 20 |
| chinchilla | 3 |
| hvid, rødøjet | 3 |
| Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 27 |
| vildtbrun | 1 |
| chinchilla | 13 |
| brun | 3 |
| hvid, blåøjet | 2 |
| madagascar | 1 |
| isabella | 2 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 1 |
| kappetegnet, blå | 4 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| kappetegnet, sallander | 1 |
Store Racer |
| Stor Chinchilla | chinchilla | 8 |
| Mecklenburger Schecke | blå | 4 |
| Blå Wiener | blå | 15 |
| Engelsk Vædder | madagascar | 1 |
| kappetegnet, sort | 1 |
| New Zealand Red | ræverød | 18 |
| Wiener | vildt- & jerngrå | 3 |
| vildtblå | 6 |
| hvid, blåøjet | 4 |
Racer med afvigende hårstruktur |
| Angora | vildtgul | 1 |
| chinchilla | 1 |
| blå | 1 |
| brun | 2 |
| hvid, rødøjet | 5 |
| madagascar | 1 |
| Satinangora | elfenben, rødøjet | 1 |
| Fuchs | hvid, rødøjet | 6 |
| Satin | blå | 3 |
| elfenben, rødøjet | 15 |
| isabella | 6 |
| Rex | castor | 6 |
| blå | 7 |
| hvid, rødøjet | 14 |
| dalmatiner, sort | 16 |
| dalmatiner, brun | 3 |
| zobel, brun | 8 |
| Lille Rex | blå | 1 |
| gråblå med brunanlæg | 8 |
| brun | 2 |
| orange | 3 |
| hvid, blåøjet | 3 |
| dalmatiner, sort | 1 |
Mellemstore racer |
| Bourgogne | gulrød | 6 |
| Hvid Land | hvid, rødøjet | 42 |
| Belgisk Hare | vildtrød | 30 |
| Isabella | isabella | 5 |
| Japaner | sort/gul | 6 |
| Sallander | sallander | 6 |
| Thyringer | madagascar | 10 |
| White | blå | 4 |
| brun | 5 |
| Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 20 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 18 |
Små Racer |
| Beige | beige | 4 |
| Lille Chinchilla | chinchilla | 26 |
| Deilenaar | vildtrød | 7 |
| Lille Egern | gråblå | 6 |
| Marburger Egern | gråblå med brunanlæg | 6 |
| Perle Egern | vildtblå | 10 |
| Lille Havana | brun | 26 |
| Hollænder | madagascar | 6 |
| isabella | 1 |
| japaner, sort/gul | 13 |
| japaner, blå/gul | 2 |
| Lux | rødbrun/gråblå | 11 |
| Sachsengold | rødorange | 10 |
| Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 9 |
| Lille Sølv | vildtgrå | 5 |
| vildtgul | 12 |
| blå | 6 |
| brun | 4 |
| Lille Wiener | blå | 14 |
| Zobel | blå | 8 |
| brun | 8 |
| Ørestad | hvid, rødøjet | 4 |
Dværgracer |
| Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 50 |
| vildtgul | 3 |
| vildtblå | 3 |
| chinchilla | 3 |
| blå | 14 |
| brun | 7 |
| hvid, rødøjet | 8 |
| hvid, blåøjet | 8 |
| madagascar | 15 |
| isabella | 10 |
| sallander | 2 |
| kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 8 |
| kappetegnet, chinchilla | 11 |
| kappetegnet, blå | 2 |
| kappetegnet, brun | 4 |
| kappetegnet, madagascar | 1 |
| japaner, sort/gul | 3 |
| zobel, blå | 1 |
| zobel, brun | 4 |
| Dværgschecke | sort/rødgul | 10 |
| Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 33 |
| lutino | 15 |
| gulrød | 3 |
| chinchilla | 5 |
| hvid, rødøjet | 49 |
| hvid, blåøjet | 1 |
| hotot, sort | 2 |
| japaner, sort/gul | 5 |
| hollænder, sort | 1 |
| hollænder, blå | 1 |
| white, sort | 7 |
| russer, sort | 2 |
| russer, blå | 3 |
| zobel, blå | 24 |
| zobel, brun | 17 |
| Hermelin, satin | ræverød | 1 |
| rødorange | 1 |
| orange | 1 |
| Dværghare | hvid, rødøjet | 6 |
| zobel, brun | 3 |
Produkt |
| Produkter | Færdige pelsvarer | 1 |
| Uldprodukter | 3 |
Kælekaninklubben STAMPE |
| Stampe | (kælekaninudstilling) | 1 |
Kælekanin - alle |
| Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 12 |
|
| I alt: | | 970 |
|