| Race | Antal | Procent |
| Lille Havana | 1 | 1.1% |
| Lille Sølv | 1 | 1.1% |
| Alaska | 1 | 1.1% |
| Bourgogne | 1 | 1.1% |
| Sachsengold | 1 | 1.1% |
| Lille Egern | 1 | 1.1% |
| Hollænder | 2 | 2.2% |
| Hvid Land | 3 | 3.3% |
| Dværghare | 3 | 3.3% |
| Ungdyrsgruppe | 4 | 4.3% |
| Hun med unger | 4 | 4.3% |
| New Zealand Red | 4 | 4.3% |
| Dværg Vædder | 6 | 6.5% |
| Løvehoved | 6 | 6.5% |
| Lille Tysk Vædder | 6 | 6.5% |
| Lille Rex | 15 | 16.3% |
| Tan | 15 | 16.3% |
| Hermelin | 18 | 19.6% |
| I alt: | 92 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 18 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 12 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.11 |
| De 16.7% deltagere med flest kaniner har 37% af kaninerne. | |
| De 27.8% deltagere med flest kaniner har 55.4% af kaninerne. | |
| De 22.2% deltagere med færrest kaniner har 4.3% af kaninerne. | |
| De 27.8% deltagere med færrest kaniner har 6.5% af kaninerne. | |