| Race | Antal | Procent |
| Alaska | 3 | 4.8% |
| Lille Havana | 3 | 4.8% |
| Stor Chinchilla | 3 | 4.8% |
| Hollænder | 4 | 6.5% |
| Lille Sølv | 5 | 8.1% |
| New Zealand Red | 6 | 9.7% |
| Lille Tysk Vædder | 6 | 9.7% |
| Lille Wiener | 6 | 9.7% |
| Rex | 7 | 11.3% |
| Dværg Vædder | 9 | 14.5% |
| Hermelin | 10 | 16.1% |
| I alt: | 62 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 13 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 8 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 3 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.77 |
| De 15.4% deltagere med flest kaniner har 24.2% af kaninerne. | |
| De 30.8% deltagere med flest kaniner har 43.5% af kaninerne. | |
| De 30.8% deltagere med færrest kaniner har 19.4% af kaninerne. | |