| Race | Antal | Procent |
| Tysk Kæmpeschecke | 3 | 1.3% |
| Kælekaniner | 4 | 1.8% |
| Angora | 5 | 2.2% |
| New Zealand Red | 5 | 2.2% |
| Hollænder | 6 | 2.6% |
| Lille Sølv | 6 | 2.6% |
| Lille Rex | 7 | 3.1% |
| Californian | 7 | 3.1% |
| Fransk Vædder | 8 | 3.5% |
| Engelsk Schecke | 8 | 3.5% |
| Hvid Land | 10 | 4.4% |
| Lille Chinchilla | 10 | 4.4% |
| Dværghare | 12 | 5.3% |
| Rex | 12 | 5.3% |
| Lille Havana | 13 | 5.7% |
| Lille Tysk Vædder | 16 | 7.0% |
| Dværg Vædder | 16 | 7.0% |
| Tan | 17 | 7.5% |
| Belgisk Hare | 31 | 13.6% |
| Hermelin | 32 | 14.0% |
| I alt: | 228 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 32 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 20 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 7.13 |
| De 15.6% deltagere med flest kaniner har 32.5% af kaninerne. | |
| De 50% deltagere med flest kaniner har 73.2% af kaninerne. | |
| De 12.5% deltagere med færrest kaniner har 2.6% af kaninerne. | |
| De 28.1% deltagere med færrest kaniner har 9.6% af kaninerne. | |