| Race | Antal | Procent |
| Wiener | 1 | 1.5% |
| Tysk Kæmpeschecke | 1 | 1.5% |
| Rex | 1 | 1.5% |
| Hollænder | 1 | 1.5% |
| Lille Rex | 2 | 3.1% |
| Satinangora | 2 | 3.1% |
| Løvehoved | 3 | 4.6% |
| Fuchs | 3 | 4.6% |
| Lille Chinchilla | 3 | 4.6% |
| Deilenaar | 6 | 9.2% |
| Lille Sølv | 6 | 9.2% |
| Belgisk Kæmpe | 6 | 9.2% |
| Dværg Vædder | 30 | 46.2% |
| I alt: | 65 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 15 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 11 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.33 |
| De 13.3% deltagere med flest kaniner har 32.3% af kaninerne. | |
| De 26.7% deltagere med flest kaniner har 55.4% af kaninerne. | |
| De 26.7% deltagere med færrest kaniner har 6.2% af kaninerne. | |