| Race | Antal | Procent |
| Fransk Vædder | 3 | 7.1% |
| Hermelin | 6 | 14.3% |
| Sachsengold | 10 | 23.8% |
| Dværg Vædder | 23 | 54.8% |
| I alt: | 42 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 10 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 10 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 0 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 4.2 |
| De 20% deltagere med flest kaniner har 38.1% af kaninerne. | |
| De 30% deltagere med flest kaniner har 50% af kaninerne. | |
| De 40% deltagere med færrest kaniner har 21.4% af kaninerne. | |