| Race | Antal | Procent |
| Løvehoved | 1 | 1.1% |
| Fransk Vædder | 2 | 2.1% |
| New Zealand Red | 4 | 4.3% |
| Hollænder | 4 | 4.3% |
| Lille Havana | 4 | 4.3% |
| Bourgogne | 6 | 6.4% |
| Tan | 6 | 6.4% |
| Kælekaniner | 10 | 10.6% |
| Lille Rex | 12 | 12.8% |
| Dværghare | 13 | 13.8% |
| Hermelin | 16 | 17.0% |
| Dværg Vædder | 16 | 17.0% |
| I alt: | 94 | 100% |
| Antal ejere med kaniner | 17 |
| Ejer(e) med flest kaniner | 13 |
| Ejer(e) med færrest kaniner | 1 |
| Gns. antal kaniner pr. ejer | 5.53 |
| De 11.8% deltagere med flest kaniner har 26.6% af kaninerne. | |
| De 29.4% deltagere med flest kaniner har 58.5% af kaninerne. | |
| De 23.5% deltagere med færrest kaniner har 4.3% af kaninerne. | |
| De 35.3% deltagere med færrest kaniner har 8.5% af kaninerne. | |