Kæmpe Racer |
Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 32 |
chinchilla | 2 |
hvid, rødøjet | 3 |
Tysk Kæmpeschecke | sort | 16 |
blå | 5 |
brun | 2 |
Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 43 |
vildtblå | 4 |
chinchilla | 13 |
sort | 3 |
blå | 2 |
brun | 1 |
hvid, blåøjet | 3 |
sallander | 1 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 5 |
kappetegnet, sort | 1 |
kappetegnet, blå | 2 |
kappetegnet, sallander | 1 |
Store Racer |
Stor Chinchilla | chinchilla | 11 |
Stor Sølv | vildtgrå | 3 |
sort | 8 |
Blå Wiener | blå | 6 |
Californian | sort | 17 |
zobel, blå | 1 |
Engelsk Vædder | sort | 6 |
kappetegnet, madagascar | 2 |
New Zealand Red | ræverød | 17 |
Wiener | vildtblå | 6 |
hvid, blåøjet | 6 |
Racer med afvigende hårstruktur |
Angora | vildtblå | 1 |
sort | 9 |
hvid, rødøjet | 11 |
hvid, blåøjet | 1 |
Fuchs | hvid, rødøjet | 6 |
Satin | isabella | 6 |
Rex | castor | 9 |
sort | 1 |
orange | 4 |
hvid, rødøjet | 11 |
dalmatiner, castor | 1 |
dalmatiner, sort | 9 |
zobel, brun | 4 |
Lille Rex | castor | 1 |
vildtgul | 1 |
vildtblå | 2 |
chinchilla | 1 |
schwarzgrannen | 2 |
sort | 8 |
blå | 8 |
gråblå med brunanlæg | 4 |
hvid, blåøjet | 4 |
dalmatiner, sort | 4 |
dalmatiner, sort/gul | 1 |
otter, sort | 5 |
Mellemstore racer |
Bourgogne | gulrød | 12 |
Hvid Land | hvid, rødøjet | 29 |
Belgisk Hare | vildtrød | 32 |
Isabella | isabella | 4 |
Rhinsk Schecke | sort/rødgul | 4 |
Sallander | sallander | 4 |
Thyringer | madagascar | 14 |
White | sort | 5 |
blå | 5 |
brun | 5 |
Alaska | sort | 20 |
Lille Tysk Schecke | sort | 2 |
Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 33 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 9 |
Små Racer |
Beige | beige | 3 |
Lille Chinchilla | chinchilla | 35 |
Deilenaar | vildtrød | 5 |
Lille Egern | gråblå | 11 |
Perle Egern | vildtblå | 12 |
Engelsk Schecke | sort | 14 |
Lille Havana | brun | 30 |
Hollænder | sort | 17 |
madagascar | 6 |
Sachsengold | rødorange | 8 |
Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 17 |
Lille Sølv | vildtgrå | 4 |
vildtgul | 6 |
sort | 9 |
blå | 14 |
brun | 3 |
Tan | sort | 46 |
blå | 1 |
brun | 3 |
Lille Wiener | blå | 6 |
Zobel | blå | 6 |
brun | 12 |
Ørestad | hvid, rødøjet | 4 |
Russer | sort | 8 |
Dværgracer |
Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 72 |
vildtblå | 8 |
gulrød | 1 |
chinchilla | 11 |
schwarzgrannen | 4 |
sort | 8 |
blå | 19 |
brun | 5 |
madagascar | 27 |
isabella | 11 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 3 |
kappetegnet, gulrød | 1 |
kappetegnet, chinchilla | 10 |
kappetegnet, sort | 1 |
kappetegnet, brun | 1 |
japaner, sort/hvid | 8 |
otter, sort | 4 |
otter, blå | 6 |
Dværgschecke | sort | 12 |
brun | 4 |
sort/rødgul | 10 |
Løvehoved | hvid, blåøjet | 5 |
Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 37 |
lutino | 11 |
gulrød | 4 |
sort | 8 |
brun | 6 |
hvid, rødøjet | 46 |
hvid, blåøjet | 9 |
hotot, sort | 6 |
japaner, sort/hvid | 1 |
hollænder, sort | 1 |
hollænder, blå | 4 |
white, sort | 14 |
white, brun | 6 |
russer, sort | 3 |
russer, blå | 1 |
zobel, blå | 26 |
zobel, brun | 11 |
Hermelin, fuchs | hvid, blåøjet | 3 |
Hermelin, rex | white, sort | 1 |
otter, sort | 1 |
Hermelin, satin | rødorange | 3 |
Dværghare | hvid, rødøjet | 6 |
russer, sort | 1 |
zobel, brun | 5 |
Produkt |
Produkter | uldprodukter | 3 |
Kælekaninklubben STAMPE |
Stampe | (kælekaninudstilling) | 3 |
Kælekanin - alle |
Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 9 |
|
I alt: | | 1254 |
|