Kæmpe Racer |
Belgisk Kæmpe | vildt-, jerngrå og vildtsort | 16 |
vildtgul | 2 |
Tysk Kæmpeschecke | sort | 6 |
Fransk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 49 |
chinchilla | 22 |
schwarzgrannen | 2 |
brun | 2 |
hvid, blåøjet | 5 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 1 |
kappetegnet, blå | 4 |
kappetegnet, brun | 2 |
Store Racer |
Stor Chinchilla | chinchilla | 6 |
Stor Sølv | sort | 7 |
Blå Wiener | blå | 14 |
Californian | sort | 14 |
Engelsk Vædder | blå | 1 |
madagascar | 1 |
kappetegnet, sort | 1 |
New Zealand Red | ræverød | 9 |
Wiener | sort | 11 |
hvid, blåøjet | 12 |
Racer med afvigende hårstruktur |
Angora | vildtgul | 1 |
rødbrun/gråblå | 1 |
sort | 3 |
hvid, rødøjet | 15 |
hvid, blåøjet | 1 |
Fuchs | hvid, rødøjet | 6 |
Satin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 6 |
rødbrun/gråblå | 4 |
isabella | 6 |
Rex | castor | 28 |
chinchilla | 8 |
orange | 6 |
hvid, rødøjet | 10 |
gepard | 16 |
dalmatiner, sort | 1 |
dalmatiner, sort/gul | 1 |
russer, sort | 3 |
zobel, brun | 3 |
Lille Rex | castor | 4 |
sort | 7 |
hvid, rødøjet | 1 |
otter, sort | 3 |
Mellemstore racer |
Bourgogne | gulrød | 13 |
Hvid Land | hvid, rødøjet | 25 |
Belgisk Hare | vildtrød | 31 |
Isabella | isabella | 14 |
Rhinsk Schecke | sort/rødgul | 10 |
Sallander | sallander | 6 |
Thyringer | madagascar | 17 |
White | sort | 3 |
Alaska | sort | 32 |
Lille Tysk Schecke | sort | 1 |
brun | 5 |
Lille Tysk Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 24 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 17 |
Små Racer |
Beige | beige | 2 |
Lille Chinchilla | chinchilla | 29 |
Lille Egern | gråblå | 6 |
Perle Egern | vildtblå | 12 |
Engelsk Schecke | sort | 15 |
Lille Havana | brun | 27 |
Hollænder | sort | 11 |
brun | 5 |
madagascar | 6 |
isabella | 1 |
Lux | rødbrun/gråblå | 4 |
Sachsengold | rødorange | 14 |
Schwarzgrannen | schwarzgrannen | 5 |
Lille Sølv | vildtgrå | 1 |
vildtgul | 30 |
sort | 26 |
blå | 17 |
brun | 1 |
Tan | sort | 52 |
Lille Wiener | blå | 4 |
Zobel | blå | 6 |
brun | 17 |
Ørestad | hvid, rødøjet | 2 |
Russer | sort | 13 |
Dværgracer |
Dværg Vædder | vildt-, jerngrå og vildtsort | 73 |
vildtblå | 11 |
chinchilla | 5 |
sort | 8 |
blå | 1 |
brun | 4 |
hvid, rødøjet | 2 |
madagascar | 26 |
isabella | 1 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 13 |
kappetegnet, chinchilla | 3 |
japaner, sort/hvid | 9 |
otter, blå | 6 |
russer, sort | 3 |
zobel, blå | 5 |
zobel, brun | 6 |
Dværg Vædder, satin | brun | 1 |
Løvehoved Dværg Vædder | chinchilla | 1 |
sort | 1 |
Dværgschecke | sort | 7 |
blå | 1 |
sort/rødgul | 5 |
Løvehoved | hvid, rødøjet | 4 |
hvid, blåøjet | 10 |
Hermelin | vildt-, jerngrå og vildtsort | 53 |
lutino | 7 |
chinchilla | 6 |
sort | 15 |
hvid, rødøjet | 78 |
hvid, blåøjet | 13 |
hotot, sort | 8 |
kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 2 |
tan, sort | 6 |
white, sort | 8 |
white, blå | 4 |
zobel, blå | 30 |
zobel, brun | 4 |
Hermelin, rex | zobel, white, brun | 1 |
Dværghare | zobel, brun | 5 |
Produkt |
Produkter | færdige pelsvarer | 1 |
uldprodukter | 3 |
Kælekanin - alle |
Kælekaniner | (kælekaninudstilling) | 2 |
|
I alt: | | 1277 |
|